Organizare
Organigrama
financiar contabilitate, impozite si taxe
registru agricol
asistenta sociala si autoritate tutelara
situatii de urgenta
pasune
dispensar
politia locala
consilier personal al primarului
implementare proiecte
>>> Statul de funcţii
Organigrama generală UAT COMUNA SFÂNTU GHEORGHEaparatul de specialitate al primarului şi serviciile din subordinea consiliului local
|
Organigrama aparatului de specialitate al primarului
ultima publicare (2020-07-09): Anexa 1 la HCL 41/2020
Legendă
|
Stat de funcţii
>>> Organigrama
PRIMĂRIA COMUNEI SFÂNTU GHEORGHEStatul de funcţii al aparatului de specialitate al primarului
Anexa 2 la HCL 41/2020
Nr. crt. |
Structură | Funcţie de demnitate publică | Funcţie publică | Clasă | Grad profesional | Nivel studii obligatorii | Funcţie contractuală | Treaptă profesională/ grad | Nivel studii obligatorii | Nume, prenume/ vacant | Gradaţie/ vechime | Observaţii | |||
înalt funcţionar public | de conducere | de execuţie | de conducere | de execuţie | |||||||||||
Demnitari (Primar/ Viceprimar) | |||||||||||||||
1 | primar | SIDORENCU VALENTIN | |||||||||||||
2 | viceprimar | BONDARENCU AUREL | |||||||||||||
Secretar general | |||||||||||||||
3 | secretar general | I | asistent | SSD | BUŞAGĂ VALI FLORINA | 2 | |||||||||
Compartiment financiar contabilitate, impozite si taxe | |||||||||||||||
4 | inspector | I | debutant | SSD | CERNAMORIT ANDREEA-ELENA | 1 | |||||||||
5 | inspector asistent | I | asistent | SSD | vacant | ||||||||||
Compartiment pasune | |||||||||||||||
6 | muncitor calificat | M | CHIRITA VASILE | 5 | |||||||||||
7 | muncitor necalificat | G | IVANOV GABRIEL | ||||||||||||
Compartiment politia locala | |||||||||||||||
8 | polițist local | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
9 | polițist local | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
10 | polițist local | I | debutant | S | vacant | ||||||||||
Compartiment consilier personal al primarului | |||||||||||||||
11 | consilier personal | debutant | M | TACU ANDREI | |||||||||||
Compartiment implementare proiecte | |||||||||||||||
12 | referent | debutant | M | vacant | |||||||||||
13 | referent | debutant | M | vacant | |||||||||||
14 | referent | debutant | M | vacant | |||||||||||
Compartiment situatii de urgenta | |||||||||||||||
15 | sef formatie paza/pompieri | G | BATRINU GABRIEL ADRIAN | ||||||||||||
Compartiment dispensar | |||||||||||||||
16 | asistent medical comunitar | PL | BALAN MIRA | ||||||||||||
17 | muncitor necalificat | G | MARICA OLGA | ||||||||||||
18 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
19 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
20 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
21 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
22 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
23 | muncitor calificat | iv | M | vacant | |||||||||||
Compartiment registru agricol | |||||||||||||||
24 | inspector | I | principal | S | SIDORENCU LIGIA | 3 | |||||||||
Compartiment asistenta sociala si autoritate tutelara | |||||||||||||||
25 | asistent personal | G | AVRAMOV GABRIELA MIOARA | 3 | |||||||||||
26 | asistent personal | G | TROFIMOV VIOLETA | 3 | |||||||||||
27 | asistent personal | G | BALAN SPERANTA | ||||||||||||
28 | asistent personal | G | COSTENCU RODICA | ||||||||||||
29 | asistent personal | G | VLAS DORINA | ||||||||||||
30 | asistent personal | G | COSTENCU VASILICA GABRIELA | 1 | |||||||||||
31 | referent 2 | 2 | M | HORDEI CORINA | 1 | ||||||||||
32 | referent | III | debutant | M | vacant |
|
SIDORENCU VALENTIN
primar LS |