Consiliul local
Comisii de specialitate
Componenţa
Regulamente
Declaraţii de avere
Hotărâri
Proiecte de hotărâri
Anunţuri şedinte publice
Rapoarte de activitate
Nr | Funcţia | Nume Prenume | Vârsta | Partid | La al câtelea mandat | Nivel studii | Activităţi |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Viceprimar | BONDARENCU AUREL | 55 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | mecanic |
2 | Consilier | CIUMACENCU ALEXANDRU | 46 | PSD | 2 | Liceu-10 clase | tamplar |
3 | Consilier | CLADIADE DORU | 53 | PNL | 4 | Studii superioare | economist |
4 | Consilier | IVANOV DANIEL | 48 | PNL | 2 | Liceu-bacalaureat | electromecanic |
5 | Consilier | LUNGU TUDOSE | 83 | PSD | 1 | Liceu-bacalaureat | lacatus mecanic |
6 | Consilier | NICHIFOR STEFAN | 55 | PSD | 3 | Liceu-bacalaureat | horticultor |
7 | Consilier | SIMION RALUCA | 35 | PSD | 2 | Studii superioare | economist |
8 | Consilier | TULCIANU PAVEL | 66 | PSD | 1 | Şcoală de maiştri | maistru militar marina |
9 | Consilier | UNCU NICOLAE | 59 | PNL | 1 | Liceu-10 clase | marinar |
• Media de vârstă a consiliului local Sfântu Gheorghe este de 56 de ani
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Sfântu Gheorghe
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 6 membri, 66.67%
• Reprezentarea partidelor politice în consiliul local Sfântu Gheorghe
- PNL: 3 membri, 33.33%
- PSD: 6 membri, 66.67%