Informaţii de interes public
Solicitare informaţii
Documente de interes public
Rapoarte aplicare legi 544/2001 şi 52/2003
Legislaţie
Responsabilităţi
Informaţii de interes public
Raportare venituri (Legea 153/2017)
LISTA
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Sfântu Gheorghe care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
cu funcţiile din cadrul unităţii admnistrativ teritoriale Sfântu Gheorghe care intră în categoria personalului plătit din fonduri publice conform art.33 alin(1) din Legea Nr.153/2017
Perioada raportată: semestrul 1, anul 2020
Nr. crt. | Funcţia | Salariul de bază (LEI/lunar) | Sporuri, compensaţii, adaosuri (LEI/lunar) | Îndemnizaţie de hrană (LEI/lunar) | Vouchere de vacanță (LEI/anual) |
1 | primar | 8320 | 1248 | 0 | 0 |
2 | viceprimar | 6240 | 936 | 0 | 0 |
3 | consilier local | 832 | 0 | 0 | 0 |
4 | funcţionar cu atribuţii de secretar general clasa I, grad profesional asistent, gradaţia 2 | 4807 | 0 | 347 | 1450 |
5 | inspector clasa I, grad profesional debutant, gradaţia 1 | 3933 | 0 | 347 | 1450 |
6 | inspector clasa I, grad profesional principal, gradaţia 3 | 5149 | 0 | 347 | 1450 |
7 | asistent medical comunitar, gradaţia 0 | 4857 | 0 | 347 | 1450 |
8 | asistent personal, gradaţia 0 | 2232 | 0 | 347 | 1450 |
9 | asistent personal, gradaţia 1 | 2334 | 0 | 347 | 1450 |
10 | asistent personal, gradaţia 3 | 2574 | 0 | 347 | 1450 |
11 | consilier personal debutant, gradaţia 0 | 3401 | 0 | 347 | 1450 |
12 | muncitor calificat, gradaţia 5 | 3002 | 0 | 347 | 1450 |
13 | muncitor necalificat, gradaţia 0 | 2230 | 0 | 347 | 1450 |
14 | muncitor necalificat, gradaţia 0 | 2660 | 0 | 347 | 1450 |
15 | referent 2 2, gradaţia 1 | 3743 | 0 | 347 | 1450 |
16 | sef formatie paza/pompieri, gradaţia 0 | 2394 | 0 | 347 | 1450 |
SIDORENCU VALENTIN
primar LS |

